Descrição
MEDIDAS CALÇA JOGGER
| TAMANHO* | COXA CIRCUNFERÊNCIA* | CINTURA CIRCUNFERÊNCIA* | ALTURA* |
| P | 54 cm | 108 cm | 99 cm |
| M | 58 cm | 112 cm | 101 cm |
| G | 62 cm | 116 cm | 103 cm |
| GG | 66 cm | 120 cm | 105 cm |
| G3 | 70 cm | 124 cm | 107 cm |
| G4 | 74 cm | 128 cm | 109 cm |
Observações importantes:
-
*As peças podem ter alterações de 2 cm para mais ou para menos em qualquer uma das medidas.
-
*A CINTURA das peças foi medida COM A PEÇA EM SUA ABERTURA MÁXIMA, sendo que ela tem o ajuste no elástico e/ou cordão.
-
*A ALTURA das peças foi medida na sua maior altura, referente a parte LATERAL.





